Le verdict du CSAMEN (Comité Social d’Administration du Ministère de l’Éducation Nationale) de ce lundi 26 janvier 2026 est sans appel. Confirmant les craintes des organisations syndicales, le Ministère a acté la suppression de 4 000 postes d’enseignants pour la rentrée prochaine.
Justifiant ces coupes par une baisse démographique (107 601 élèves de moins dans le premier degré et 29 101 dans le second) , le ministère poursuit une logique comptable que les syndicats qualifient de « sinistre » et de « coup de massue ».
Action & Démocratie vous propose une analyse détaillée des pertes, classées par pourcentage pour mesurer l’impact réel sur chaque territoire.
1er Degré : L’hémorragie continue (- 2 229 postes)
Alors que la baisse démographique aurait pu permettre d’améliorer les conditions d’apprentissage, le ministère reprend 2 229 postes. Seules Mayotte et la Martinique (+17 postes pour cette dernière selon le texte d’intro, mais -17 dans le tableau, une incohérence du ministère ?) tirent leur épingle du jeu ou limitent la casse.
Classement des académies par perte d’effectifs (en %) :
L’académie de Reims est la plus durement touchée proportionnellement.
| Rang | Académie | Variation (Postes) | Évolution (%) |
| 1 | Reims | -106 | -1,56 % |
| 2 | Nancy-Metz | -160 | -1,43 % |
| 3 | Poitiers | -110 | -1,42 % |
| 4 | Lille | -265 | -1,28 % |
| 5 | Paris | -90 | -1,27 % |
| 6 | Dijon | -95 | -1,24 % |
| 7 | Nantes | -151 | -1,10 % |
| 8 | Besançon | -62 | -1,07 % |
| 9 | Normandie | -153 | -0,96 % |
| 10 | Clermont-Ferrand | -55 | -0,94 % |
| 11 | Amiens | -95 | -0,92 % |
| 12 | Rennes | -97 | -0,91 % |
| 13 | Lyon | -139 | -0,86 % |
| 14 | Toulouse | -110 | -0,81 % |
| 15 | Orléans-Tours | -99 | -0,80 % |
| 16 | Limoges | -25 | -0,78 % |
| 17 | Corse | -12 | -0,77 % |
| 18 | Bordeaux | -115 | -0,77 % |
| 19 | Martinique | -17 | -0,72 % |
| 20 | Montpellier | -89 | -0,65 % |
| 21 | Strasbourg | -60 | -0,65 % |
| 22 | Guadeloupe | -17 | -0,62 % |
| 23 | Grenoble | -99 | -0,62 % |
| 24 | Versailles | -170 | -0,52 % |
| 25 | Créteil | -140 | -0,49 % |
| 26 | La Réunion | -25 | -0,36 % |
| 27 | Aix-Marseille | -50 | -0,33 % |
| 28 | Nice | -10 | -0,10 % |
| 29 | Guyane | +41 | +1,20 % |
| 30 | Mayotte | +80 | +1,92 % |
2nd Degré : Collèges et Lycées sacrifiés (- 1 803 postes)
Le « Choc des savoirs » et les réformes successives n’auront pas suffi à sanctuariser les moyens. 1 803 postes (ETP) disparaissent. Le classement en pourcentage révèle que les territoires d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique) et de l’Ouest (Poitiers, Limoges, Rennes) payent le plus lourd tribut.
Classement des académies par perte d’effectifs (en %) :
Rennes se classe 6ème académie la plus impactée de France.
| Rang | Académie | Variation (Postes) | Évolution (%) |
| 1 | Guadeloupe | -84 | -2,41 % |
| 2 | Martinique | -65 | -2,37 % |
| 3 | Poitiers | -125 | -1,30 % |
| 4 | Limoges | -52 | -1,26 % |
| 5 | Paris | -134 | -1,23 % |
| 6 | Rennes | -153 | -1,11 % |
| 7 | Besançon | -70 | -1,01 % |
| 8 | Dijon | -90 | -1,01 % |
| 9 | Reims | -66 | -0,86 % |
| 10 | Nancy-Metz | -114 | -0,83 % |
| 11 | Normandie | -150 | -0,80 % |
| 12 | Lille | -190 | -0,79 % |
| 13 | Orléans-Tours | -116 | -0,78 % |
| 14 | Clermont-Ferrand | -55 | -0,77 % |
| 15 | La Réunion | -65 | -0,77 % |
| 16 | Corse | -14 | -0,76 % |
| 17 | Bordeaux | -140 | -0,75 % |
| 18 | Nantes | -120 | -0,74 % |
| 19 | Toulouse | -103 | -0,61 % |
| 20 | Amiens | -70 | -0,59 % |
| 21 | Montpellier | -90 | -0,56 % |
| 22 | Guyane | -15 | -0,44 % |
| 23 | Grenoble | -80 | -0,43 % |
| 24 | Aix-Marseille | -50 | -0,29 % |
| 25 | Strasbourg | -25 | -0,22 % |
| 26 | Nice | +5 | +0,04 % |
| 27 | Versailles | +65 | +0,18 % |
| 28 | Lyon | +50 | +0,28 % |
| 29 | Créteil | +135 | +0,44 % |
| 30 | Mayotte | +70 | +1,91 % |
